place
26 - Wolkersdorf 3 - evang. Gemeindehaus Christopheruskirche
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 217 | 36,5 % | 200 | 33,5 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 92 | 15,5 % | 65 | 10,9 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 61 | 10,3 % | 69 | 11,6 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 27 | 4,5 % | 33 | 5,5 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 144 | 24,2 % | 147 | 24,6 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 14 | 2,4 % | 8 | 1,3 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 31 | 5,2 % | 35 | 5,9 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 8 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 25 | 4,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.310 | - | 1.310 | - | |
Wähler | 599 | 45,7 % | 599 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 595 | 99,3 % | 597 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.310 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.310 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 569 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 599 |
Wähler insgesamt | 599 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |