place
25 - Wolkersdorf 2 - Zwieseltal-Grundschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 236 | 41,3 % | 202 | 35,3 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 101 | 17,7 % | 83 | 14,5 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 68 | 11,9 % | 70 | 12,2 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 12 | 2,1 % | 31 | 5,4 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 117 | 20,5 % | 116 | 20,2 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 16 | 2,8 % | 10 | 1,7 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 17 | 3,0 % | 29 | 5,1 % |
dieBasis | - | - | 5 | 0,9 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 19 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.257 | - | 1.257 | - | |
Wähler | 575 | 45,7 % | 575 | 45,7 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 571 | 99,3 % | 573 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.257 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.257 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 684 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 573 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 575 |
Wähler insgesamt | 575 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |