place
24 - Wolkersdorf 1 - Zwieseltal-Grundschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 193 | 40,7 % | 171 | 36,1 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 78 | 16,5 % | 60 | 12,7 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 47 | 9,9 % | 59 | 12,4 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 8 | 1,7 % | 16 | 3,4 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 105 | 22,2 % | 111 | 23,4 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 17 | 3,6 % | 6 | 1,3 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 20 | 4,2 % | 24 | 5,1 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 4,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.166 | - | 1.166 | - | |
Wähler | 475 | 40,7 % | 475 | 40,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 474 | 99,8 % | 474 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.166 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.166 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 562 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 475 |
Wähler insgesamt | 475 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |