place
23 - Dietersdorf - Evangelisches Gemeindehaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 144 | 46,8 % | 124 | 40,3 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 39 | 12,7 % | 35 | 11,4 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 25 | 8,1 % | 23 | 7,5 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 5 | 1,6 % | 13 | 4,2 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 69 | 22,4 % | 72 | 23,4 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 10 | 3,2 % | 6 | 1,9 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 11 | 3,6 % | 14 | 4,5 % |
dieBasis | - | - | 3 | 1,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 3,6 % | |
Wahlberechtigte | 595 | - | 595 | - | |
Wähler | 308 | 51,8 % | 308 | 51,8 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 308 | 100,0 % | 308 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 595 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 356 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 239 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wähler insgesamt | 308 |
Wahlbeteiligung | 51,8 % |