place
22 - Penzendorf - Schulhaus Penzendorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 169 | 35,3 % | 147 | 30,7 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 85 | 17,7 % | 74 | 15,4 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 30 | 6,3 % | 35 | 7,3 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 17 | 3,5 % | 13 | 2,7 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 124 | 25,9 % | 129 | 26,9 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 20 | 4,2 % | 11 | 2,3 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 22 | 4,6 % | 24 | 5,0 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 7 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 5 | 1,0 % | 14 | 2,9 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 16 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.163 | - | 1.163 | - | |
Wähler | 480 | 41,3 % | 480 | 41,3 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 479 | 99,8 % | 479 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.163 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.163 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 547 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 480 |
Wähler insgesamt | 480 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |