place
21 - Gartenheim 2 - Evangelisches Gemeindehaus "Emmaus"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 162 | 36,6 % | 152 | 34,2 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 87 | 19,6 % | 65 | 14,6 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 42 | 9,5 % | 44 | 9,9 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 23 | 5,2 % | 27 | 6,1 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 97 | 21,9 % | 97 | 21,8 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 9 | 2,0 % | 5 | 1,1 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 19 | 4,3 % | 28 | 6,3 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 21 | 4,7 % | |
Wahlberechtigte | 884 | - | 884 | - | |
Wähler | 447 | 50,6 % | 447 | 50,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 443 | 99,1 % | 444 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 884 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 884 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 563 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 447 |
Wähler insgesamt | 447 |
Wahlbeteiligung | 50,6 % |