Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 413 | 42,1 % | 385 | 39,2 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 186 | 19,0 % | 164 | 16,7 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 137 | 14,0 % | 148 | 15,1 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 19 | 1,9 % | 35 | 3,6 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 119 | 12,1 % | 117 | 11,9 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 36 | 3,7 % | 25 | 2,5 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 36 | 3,7 % | 42 | 4,3 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 2,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 13 | 1,3 % | 8 | 0,8 % |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 22 | 2,2 % | 10 | 1,0 % |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 21 | 2,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 985 | 0,0 % | 985 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 3 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 981 | 99,6 % | 982 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 985 |
Wähler insgesamt | 985 |