place
17 - Schwabach Nord 3 - Johannes-Kern-Schule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 164 | 33,7 % | 151 | 30,9 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 73 | 15,0 % | 57 | 11,7 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 49 | 10,1 % | 56 | 11,5 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 18 | 3,7 % | 20 | 4,1 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 122 | 25,1 % | 117 | 24,0 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 19 | 3,9 % | 11 | 2,3 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 35 | 7,2 % | 38 | 7,8 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 21 | 4,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.259 | - | 1.259 | - | |
Wähler | 491 | 39,0 % | 491 | 39,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 486 | 99,0 % | 488 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.259 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.259 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 562 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 491 |
Wähler insgesamt | 491 |
Wahlbeteiligung | 39,0 % |