Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 105 | 30,4 % | 92 | 26,8 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 63 | 18,3 % | 47 | 13,7 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 20 | 5,8 % | 20 | 5,8 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 13 | 3,8 % | 13 | 3,8 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 104 | 30,1 % | 104 | 30,3 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 10 | 2,9 % | 8 | 2,3 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 26 | 7,5 % | 33 | 9,6 % |
dieBasis | - | - | 4 | 1,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 772 | - | 772 | - | |
Wähler | 346 | 44,8 % | 346 | 44,8 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 3 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 345 | 99,7 % | 343 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 772 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 772 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 346 |
Wähler insgesamt | 346 |
Wahlbeteiligung | 44,8 % |