place
15 - Eichwasen 2 - Katholisches Kirchenzentrum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 143 | 35,7 % | 127 | 31,4 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 56 | 14,0 % | 52 | 12,9 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 39 | 9,7 % | 42 | 10,4 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 11 | 2,7 % | 14 | 3,5 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 120 | 29,9 % | 123 | 30,4 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 8 | 2,0 % | 7 | 1,7 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 16 | 4,0 % | 11 | 2,7 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 7 | 1,7 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 19 | 4,7 % | |
Wahlberechtigte | 925 | - | 925 | - | |
Wähler | 408 | 44,1 % | 408 | 44,1 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 401 | 98,3 % | 404 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 925 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 925 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 576 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 408 |
Wähler insgesamt | 408 |
Wahlbeteiligung | 44,1 % |