place
14 - Eichwasen 1 - Katholisches Kirchenzentrum
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 116 | 26,9 % | 94 | 21,8 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 46 | 10,7 % | 39 | 9,0 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 19 | 4,4 % | 24 | 5,6 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 10 | 2,3 % | 19 | 4,4 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 189 | 43,9 % | 184 | 42,7 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 15 | 3,5 % | 18 | 4,2 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 25 | 5,8 % | 29 | 6,7 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 966 | - | 966 | - | |
Wähler | 434 | 44,9 % | 434 | 44,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 431 | 99,3 % | 431 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 966 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 966 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 702 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wähler insgesamt | 434 |
Wahlbeteiligung | 44,9 % |