place
13 - Unterreichenbach - altes Schulhaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 234 | 42,2 % | 211 | 38,0 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 95 | 17,1 % | 73 | 13,2 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 72 | 13,0 % | 71 | 12,8 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 9 | 1,6 % | 19 | 3,4 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 82 | 14,8 % | 93 | 16,8 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 14 | 2,5 % | 7 | 1,3 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 36 | 6,5 % | 41 | 7,4 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 7 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 3,6 % | |
| Wahlberechtigte | 1.240 | - | 1.240 | - | |
| Wähler | 557 | 44,9 % | 557 | 44,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 555 | 99,6 % | 555 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.240 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.240 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 597 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 557 |
| Wähler insgesamt | 557 |
| Wahlbeteiligung | 44,9 % |