place
18 - Limbach / Nasbach - Gethsemanekirche
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 208 | 35,2 % | 179 | 30,4 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 98 | 16,6 % | 76 | 12,9 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 72 | 12,2 % | 74 | 12,6 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 13 | 2,2 % | 30 | 5,1 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 128 | 21,7 % | 137 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 14 | 2,4 % | 8 | 1,4 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 40 | 6,8 % | 52 | 8,8 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 9 | 1,5 % | 3 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 9 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 18 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.542 | - | 1.542 | - | |
Wähler | 592 | 38,4 % | 592 | 38,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 591 | 99,8 % | 589 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.542 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.542 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 809 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 733 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 592 |
Wähler insgesamt | 592 |
Wahlbeteiligung | 38,4 % |