place
4 - Schwabach Mitte 2 - Johannes-Helm-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 130 | 34,3 % | 110 | 28,9 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 61 | 16,1 % | 52 | 13,7 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 49 | 12,9 % | 49 | 12,9 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 12 | 3,2 % | 16 | 4,2 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 86 | 22,7 % | 90 | 23,7 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 9 | 2,4 % | 6 | 1,6 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 28 | 7,4 % | 35 | 9,2 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 4 | 1,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 2,9 % | |
| Wahlberechtigte | 1.006 | - | 1.006 | - | |
| Wähler | 384 | 38,2 % | 384 | 38,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 379 | 98,7 % | 380 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.006 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.006 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 384 |
| Wähler insgesamt | 384 |
| Wahlbeteiligung | 38,2 % |