place
5 - Schwabach Mitte 3 - Johannes-Helm-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 104 | 25,7 % | 93 | 23,0 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 74 | 18,3 % | 67 | 16,5 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 38 | 9,4 % | 38 | 9,4 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 15 | 3,7 % | 18 | 4,4 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 106 | 26,2 % | 104 | 25,7 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 14 | 3,5 % | 9 | 2,2 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 37 | 9,1 % | 38 | 9,4 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 13 | 3,2 % | 2 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 21 | 5,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.099 | - | 1.099 | - | |
| Wähler | 407 | 37,0 % | 407 | 37,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 405 | 99,5 % | 405 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.099 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 605 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wähler insgesamt | 407 |
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |