place
3 - Schwabach Nord 2 - Johannes-Kern-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 128 | 27,6 % | 106 | 22,8 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 70 | 15,1 % | 51 | 11,0 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 48 | 10,4 % | 48 | 10,3 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 15 | 3,2 % | 21 | 4,5 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 138 | 29,8 % | 143 | 30,8 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 9 | 1,9 % | 11 | 2,4 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 37 | 8,0 % | 51 | 11,0 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 7 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 11 | 2,4 % | 5 | 1,1 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 1.272 | - | 1.272 | - | |
| Wähler | 473 | 37,2 % | 473 | 37,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % | 9 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 463 | 97,9 % | 464 | 98,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.272 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.272 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 517 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 473 |
| Wähler insgesamt | 473 |
| Wahlbeteiligung | 37,2 % |