place
2 - Schwabach Nord 1 - Johannes-Kern-Schule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 158 | 29,6 % | 139 | 26,0 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 92 | 17,3 % | 72 | 13,5 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 92 | 17,3 % | 91 | 17,0 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 13 | 2,4 % | 16 | 3,0 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 121 | 22,7 % | 119 | 22,2 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 13 | 2,4 % | 10 | 1,9 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 36 | 6,8 % | 50 | 9,3 % |
dieBasis | - | - | 4 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 4 | 0,8 % | 5 | 0,9 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 17 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.325 | - | 1.325 | - | |
Wähler | 537 | 40,5 % | 537 | 40,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 533 | 99,3 % | 535 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.325 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.325 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 741 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 584 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 537 |
Wähler insgesamt | 537 |
Wahlbeteiligung | 40,5 % |