place
1 - Schwabach Mitte 1 - Städtische Wirtschaftsschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 105 | 25,2 % | 87 | 20,8 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 74 | 17,7 % | 49 | 11,7 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 58 | 13,9 % | 62 | 14,8 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 9 | 2,2 % | 21 | 5,0 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 97 | 23,3 % | 96 | 23,0 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 13 | 3,1 % | 9 | 2,2 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 46 | 11,0 % | 51 | 12,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 12 | 2,9 % | 4 | 1,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 26 | 6,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.199 | - | 1.199 | - | |
Wähler | 421 | 35,1 % | 421 | 35,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 417 | 99,0 % | 418 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.199 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.199 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 654 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 545 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 421 |
Wähler insgesamt | 421 |
Wahlbeteiligung | 35,1 % |