Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 344 | 38,1 % | 308 | 34,0 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 178 | 19,7 % | 165 | 18,2 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 152 | 16,8 % | 150 | 16,5 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 24 | 2,7 % | 29 | 3,2 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 99 | 11,0 % | 98 | 10,8 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 41 | 4,5 % | 34 | 3,7 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 43 | 4,8 % | 62 | 6,8 % |
| dieBasis | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 9 | 1,0 % | 3 | 0,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 14 | 1,5 % | 9 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 28 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 912 | 0,0 % | 912 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 904 | 99,1 % | 907 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 912 |
| Wähler insgesamt | 912 |