Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 381 | 41,5 % | 348 | 37,9 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 177 | 19,3 % | 144 | 15,7 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 131 | 14,3 % | 138 | 15,0 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 23 | 2,5 % | 28 | 3,1 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 114 | 12,4 % | 115 | 12,5 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 27 | 2,9 % | 29 | 3,2 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 46 | 5,0 % | 58 | 6,3 % |
dieBasis | - | - | 5 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,7 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 14 | 1,5 % | 10 | 1,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 23 | 2,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 919 | 0,0 % | 919 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 917 | 99,8 % | 918 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 919 |
Wähler insgesamt | 919 |