Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 355 | 41,6 % | 324 | 37,9 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 164 | 19,2 % | 141 | 16,5 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 113 | 13,2 % | 109 | 12,8 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 29 | 3,4 % | 40 | 4,7 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 104 | 12,2 % | 97 | 11,4 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 35 | 4,1 % | 23 | 2,7 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 27 | 3,2 % | 40 | 4,7 % |
dieBasis | - | - | 9 | 1,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 2,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 13 | 1,5 % | 5 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 13 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 38 | 4,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 858 | 0,0 % | 858 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 853 | 99,4 % | 854 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 858 |
Wähler insgesamt | 858 |