Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 381 | 42,3 % | 345 | 38,2 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 165 | 18,3 % | 138 | 15,3 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 130 | 14,4 % | 136 | 15,1 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 20 | 2,2 % | 29 | 3,2 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 105 | 11,7 % | 111 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 26 | 2,9 % | 29 | 3,2 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 49 | 5,4 % | 46 | 5,1 % |
dieBasis | - | - | 4 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 10 | 1,1 % | 5 | 0,6 % |
BP | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 15 | 1,7 % | 5 | 0,6 % |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 33 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 906 | 0,0 % | 906 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 3 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 901 | 99,4 % | 903 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 906 |
Wähler insgesamt | 906 |