Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 383 | 42,8 % | 362 | 40,5 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 165 | 18,4 % | 151 | 16,9 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 116 | 13,0 % | 118 | 13,2 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 20 | 2,2 % | 33 | 3,7 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 104 | 11,6 % | 103 | 11,5 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 34 | 3,8 % | 30 | 3,4 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 44 | 4,9 % | 51 | 5,7 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,0 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 5 | 0,6 % | 4 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 24 | 2,7 % | 7 | 0,8 % |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 17 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 897 | 0,0 % | 897 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 895 | 99,8 % | 893 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 897 |
Wähler insgesamt | 897 |