Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 366 | 40,8 % | 334 | 37,2 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 142 | 15,8 % | 132 | 14,7 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 129 | 14,4 % | 141 | 15,7 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 31 | 3,5 % | 41 | 4,6 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 121 | 13,5 % | 121 | 13,5 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 25 | 2,8 % | 22 | 2,4 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 40 | 4,5 % | 50 | 5,6 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 14 | 1,6 % | 5 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 28 | 3,1 % | 17 | 1,9 % |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 23 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 900 | 0,0 % | 900 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 896 | 99,6 % | 898 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 900 |
Wähler insgesamt | 900 |