Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 380 | 39,8 % | 353 | 36,7 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 179 | 18,8 % | 158 | 16,4 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 135 | 14,2 % | 159 | 16,5 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 24 | 2,5 % | 30 | 3,1 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 131 | 13,7 % | 136 | 14,2 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 27 | 2,8 % | 22 | 2,3 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 45 | 4,7 % | 50 | 5,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 8 | 0,8 % | 4 | 0,4 % |
BP | - | - | 3 | 0,3 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 25 | 2,6 % | 4 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 27 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 962 | 0,0 % | 962 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 954 | 99,2 % | 961 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 962 |
Wähler insgesamt | 962 |