Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 394 | 42,9 % | 372 | 40,5 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 181 | 19,7 % | 150 | 16,3 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 109 | 11,9 % | 133 | 14,5 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 21 | 2,3 % | 29 | 3,2 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 100 | 10,9 % | 90 | 9,8 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 37 | 4,0 % | 29 | 3,2 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 37 | 4,0 % | 42 | 4,6 % |
| dieBasis | - | - | 11 | 1,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 8 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 32 | 3,5 % | 10 | 1,1 % |
| PdH | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 33 | 3,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 923 | 0,0 % | 923 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 919 | 99,6 % | 919 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 923 |
| Wähler insgesamt | 923 |