Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 391 | 41,2 % | 358 | 37,6 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 166 | 17,5 % | 146 | 15,3 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 123 | 12,9 % | 133 | 14,0 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 27 | 2,8 % | 46 | 4,8 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 116 | 12,2 % | 113 | 11,9 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 46 | 4,8 % | 35 | 3,7 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 48 | 5,1 % | 43 | 4,5 % |
dieBasis | - | - | 4 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,8 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 9 | 0,9 % | 2 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 24 | 2,5 % | 13 | 1,4 % |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 38 | 4,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 954 | 0,0 % | 954 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 950 | 99,6 % | 953 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 954 |
Wähler insgesamt | 954 |