Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 376 | 41,6 % | 349 | 38,6 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 178 | 19,7 % | 155 | 17,2 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 136 | 15,1 % | 141 | 15,6 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 13 | 1,4 % | 25 | 2,8 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 97 | 10,7 % | 101 | 11,2 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 37 | 4,1 % | 36 | 4,0 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 40 | 4,4 % | 48 | 5,3 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 8 | 0,9 % | 1 | 0,1 % |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 18 | 2,0 % | 7 | 0,8 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 29 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 908 | 0,0 % | 908 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 903 | 99,4 % | 903 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 908 |
Wähler insgesamt | 908 |