Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 374 | 42,5 % | 357 | 40,5 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 175 | 19,9 % | 150 | 17,0 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 128 | 14,5 % | 134 | 15,2 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 23 | 2,6 % | 35 | 4,0 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 88 | 10,0 % | 84 | 9,5 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 30 | 3,4 % | 24 | 2,7 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 35 | 4,0 % | 34 | 3,9 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 8 | 0,9 % | 2 | 0,2 % |
BP | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 20 | 2,3 % | 8 | 0,9 % |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 28 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 885 | 0,0 % | 885 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 881 | 99,5 % | 881 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 885 |
Wähler insgesamt | 885 |