place
10 - Schwabach Süd 1 - Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Frieser, Michael | 186 | 34,6 % | 155 | 28,8 % |
| SPD | Grämmer, Thomas | 94 | 17,5 % | 84 | 15,6 % |
| GRÜNE | Müller, Sascha | 72 | 13,4 % | 73 | 13,6 % |
| FDP | Pischel, Lisa-Marie | 20 | 3,7 % | 32 | 5,9 % |
| AfD | Fiegl, Klaus | 117 | 21,7 % | 106 | 19,7 % |
| FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 13 | 2,4 % | 5 | 0,9 % |
| Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 30 | 5,6 % | 33 | 6,1 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Schindler, Hermann | 4 | 0,7 % | 3 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Dziajlo, Sven | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 33 | 6,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.366 | - | 1.366 | - | |
| Wähler | 540 | 39,5 % | 540 | 39,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 538 | 99,6 % | 538 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.366 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.366 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 650 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 540 |
| Wähler insgesamt | 540 |
| Wahlbeteiligung | 39,5 % |