place
8 - Schwabach West 2 - Hermann-Stamm-Realschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Frieser, Michael | 160 | 35,6 % | 134 | 29,7 % |
SPD | Grämmer, Thomas | 78 | 17,4 % | 72 | 16,0 % |
GRÜNE | Müller, Sascha | 38 | 8,5 % | 52 | 11,5 % |
FDP | Pischel, Lisa-Marie | 12 | 2,7 % | 18 | 4,0 % |
AfD | Fiegl, Klaus | 100 | 22,3 % | 104 | 23,1 % |
FREIE WÄHLER | Estrada, Thomas Michael | 11 | 2,4 % | 5 | 1,1 % |
Die Linke | Flach Gomez, Kathrin | 39 | 8,7 % | 32 | 7,1 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Schindler, Hermann | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Dziajlo, Sven | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 22 | 4,9 % | |
Wahlberechtigte | 1.121 | - | 1.121 | - | |
Wähler | 453 | 40,4 % | 453 | 40,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 449 | 99,1 % | 451 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 627 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 494 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 453 |
Wähler insgesamt | 453 |
Wahlbeteiligung | 40,4 % |